Descripción
El equipo de Aire acondicionado DAITSU AIR WiFi tiene un diseño compacto y elegante que ofrece un clima confortable en el interior de tu hogar, establecimiento, oficina… y garantiza un gran ahorro energético.
Potencia | ||||
---|---|---|---|---|
ASD9KI-DC | ASD12KI-DC | ASD18KI-DC | ASD21KI-DC | |
Capacidad Nominal Frío | 2,50 kW | 3,20 kW | 4,60 kW | 6,16 kW |
Capacidad Nominal Calor | 2,80 kW | 3,40 kW | 5,20 kW | 6,45 kW |
Clasificación energética Frío/Calor | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
SEER | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
Dimensiones Unidad Interior mm (an x alt x prof) | 250 x 773 x185 | 250 x 773 x185 | 300 x 970 x 225 | 300/970/225 |
Nivel sonoro Unidad Interior Min/Máx | 40/35/28 dB(A) | 42/34/28 dB(A) | 49/41/36 dB(A) | 48/40/34 dB(A) |
Dimensiones Unidad Exterior mm (an x alt x prof) | 540 x 782 x 320 | 596 x 842 x 320 | 596 x 842 x 320 | 700 x 955 x 396 |
Nivel sonoro Unidad Exterior | 52 dB(A) | 52dB(A) | 54dB(A) | 57dB(A) |
Longitud máxima de tubería | 15m | 20m | 20m | 25m |
Máxima diferencia de altura | 10m | 10m | 10m | 10m |
Características del equipo de Aire acondicionado DAITSU AIR WiFi
-
-
- Ahorro energético gracias a su función avanzada “Energy Saving”.
- Accesorio WiFi opcional de control remoto con la aplicación EWPE Smart. Por lo que podrás controlar tu equipo de aire acondicionado DAITSU AIR WiFi estés donde estés mediante la red inalámbrica.
- Posibilidad de realizar la programación horaria de funcionamiento.
- Incrementa la potencia frigorífica o calorífica para acelerar la climatización de la estancia.
- Las lamas de salida distribuyen el aire de forma automática.
- Reduce la humedad en la estancia.
- Regulación de la temperatura y nivel sonoro.
- Apagado parcial o total de los indicadores luminosos.
- Cuenta con distintas velocidades de ventilación para adaptarse a cualquier usuario.
- Descharche inteligente.
- Sistema de bloqueo de funciones.
-
Etiqueta energética
Etiqueta energética DAITSU AIR WIFI